poniedziałek, 24 lipca 2023
niedziela, 23 lipca 2023
Lektura czyli Polska a Stany Zjednoczone czyli stan wojenny w Polsce
W ćwiczeniach dotarłem do ostrzegania Diema przez Waszyngton i cała historia zaczyna mi się kojarzyć z obecną sytuacją Polski. Myślę, że Warszawa i obecna amerykańska administracja mogą spojrzeć na sytuację przez pryzmat Wietnamu.
Jeśli Jarosław Kaczyński nie rozumie, a zdaje się, że tak właśnie jest, to ja wytłumaczę.
Jakiekolwiek wprowadzenie stanu zagrożenia państwa z powodu Rosji będzie oznaczało uruchomienie Art.5 Sojuszu!
Zrozumieli?
Zakończę te nierozważne przemyślenia z rana, wszak człek ze mnie nie uczony w mowie i piśmie jeno oczytany wracając do lektury Człowieka - Świadka i Współtwórcy Historii czyli Henry Kissingera. Duże litery nie wydają się na wyrost.
sobota, 22 lipca 2023
Autoportrety kontrolne: tortury i następnego dnia
Przeprowadzają na mnie doświadczenia.
Autoportret z nocy gdy mnie torturowali.
piątek, 21 lipca 2023
Dotyczy działań policji wobec mojej osoby: skan umorzenia śledztwa i wniosek do sądu
Sąd do którego się zwracałem nie był właściwą instancją, ale był... sądem! Niestety, nie odbyło się spotkanie ze stroną rządową, nie otrzymałem żadnej informacji, więc nie drążyłem tematu. Pomocy prawnej, oczywiście, też mi nie udzielono. A policja na pewno wiedziała co dołączyłem do wniosku, ponieważ tam gdzie składałem wniosek była osoba po cywilnemu, która nie wyglądała na pracującą w owym biurze, a która poprosiła o zrobienie ksero wniosku. Zgodziłem się bez oporu, przecież mam do czynienia z państwem prawa!
Statystyka: ostatnie trzy miesiące - posty
Posty
Statystyka: ostatnie trzy miesiące - wyświetlenia
Mój świat Marek Gąska
| 21 kwi 2023, 02:00:00 | 52 |
| 22 kwi 2023, 02:00:00 | 24 |
| 23 kwi 2023, 02:00:00 | 76 |
| 24 kwi 2023, 02:00:00 | 108 |
| 25 kwi 2023, 02:00:00 | 31 |
| 26 kwi 2023, 02:00:00 | 24 |
| 27 kwi 2023, 02:00:00 | 33 |
| 28 kwi 2023, 02:00:00 | 20 |
| 29 kwi 2023, 02:00:00 | 55 |
| 30 kwi 2023, 02:00:00 | 38 |
| 1 maj 2023, 02:00:00 | 28 |
| 2 maj 2023, 02:00:00 | 53 |
| 3 maj 2023, 02:00:00 | 60 |
| 4 maj 2023, 02:00:00 | 72 |
| 5 maj 2023, 02:00:00 | 59 |
| 6 maj 2023, 02:00:00 | 92 |
| 7 maj 2023, 02:00:00 | 59 |
| 8 maj 2023, 02:00:00 | 96 |
| 9 maj 2023, 02:00:00 | 49 |
| 10 maj 2023, 02:00:00 | 25 |
| 11 maj 2023, 02:00:00 | 45 |
| 12 maj 2023, 02:00:00 | 61 |
| 13 maj 2023, 02:00:00 | 79 |
| 14 maj 2023, 02:00:00 | 68 |
| 15 maj 2023, 02:00:00 | 66 |
| 16 maj 2023, 02:00:00 | 92 |
| 17 maj 2023, 02:00:00 | 45 |
| 18 maj 2023, 02:00:00 | 58 |
| 19 maj 2023, 02:00:00 | 86 |
| 20 maj 2023, 02:00:00 | 44 |
| 21 maj 2023, 02:00:00 | 41 |
| 22 maj 2023, 02:00:00 | 44 |
| 23 maj 2023, 02:00:00 | 66 |
| 24 maj 2023, 02:00:00 | 67 |
| 25 maj 2023, 02:00:00 | 63 |
| 26 maj 2023, 02:00:00 | 43 |
| 27 maj 2023, 02:00:00 | 72 |
| 28 maj 2023, 02:00:00 | 35 |
| 29 maj 2023, 02:00:00 | 41 |
| 30 maj 2023, 02:00:00 | 58 |
| 31 maj 2023, 02:00:00 | 62 |
| 1 cze 2023, 02:00:00 | 52 |
| 2 cze 2023, 02:00:00 | 79 |
| 3 cze 2023, 02:00:00 | 74 |
| 4 cze 2023, 02:00:00 | 43 |
| 5 cze 2023, 02:00:00 | 53 |
| 6 cze 2023, 02:00:00 | 54 |
| 7 cze 2023, 02:00:00 | 52 |
| 8 cze 2023, 02:00:00 | 70 |
| 9 cze 2023, 02:00:00 | 40 |
| 10 cze 2023, 02:00:00 | 57 |
| 11 cze 2023, 02:00:00 | 46 |
| 12 cze 2023, 02:00:00 | 60 |
| 13 cze 2023, 02:00:00 | 69 |
| 14 cze 2023, 02:00:00 | 29 |
| 15 cze 2023, 02:00:00 | 21 |
| 16 cze 2023, 02:00:00 | 49 |
| 17 cze 2023, 02:00:00 | 69 |
| 18 cze 2023, 02:00:00 | 67 |
| 19 cze 2023, 02:00:00 | 69 |
| 20 cze 2023, 02:00:00 | 60 |
| 21 cze 2023, 02:00:00 | 138 |
| 22 cze 2023, 02:00:00 | 60 |
| 23 cze 2023, 02:00:00 | 33 |
| 24 cze 2023, 02:00:00 | 75 |
| 25 cze 2023, 02:00:00 | 150 |
| 26 cze 2023, 02:00:00 | 160 |
| 27 cze 2023, 02:00:00 | 192 |
| 28 cze 2023, 02:00:00 | 460 |
| 29 cze 2023, 02:00:00 | 569 |
| 30 cze 2023, 02:00:00 | 560 |
| 1 lip 2023, 02:00:00 | 464 |
| 2 lip 2023, 02:00:00 | 235 |
| 3 lip 2023, 02:00:00 | 308 |
| 4 lip 2023, 02:00:00 | 169 |
| 5 lip 2023, 02:00:00 | 193 |
| 6 lip 2023, 02:00:00 | 108 |
| 7 lip 2023, 02:00:00 | 61 |
| 8 lip 2023, 02:00:00 | 40 |
| 9 lip 2023, 02:00:00 | 59 |
| 10 lip 2023, 02:00:00 | 73 |
| 11 lip 2023, 02:00:00 | 77 |
| 12 lip 2023, 02:00:00 | 78 |
| 13 lip 2023, 02:00:00 | 98 |
| 14 lip 2023, 02:00:00 | 39 |
| 15 lip 2023, 02:00:00 | 46 |
| 16 lip 2023, 02:00:00 | 40 |
| 17 lip 2023, 02:00:00 | 87 |
| 18 lip 2023, 02:00:00 | 148 |
| 19 lip 2023, 02:00:00 | 152 |
| 20 lip 2023, 02:00:00 | 149 |
| 21 lip 2023, 02:00:00 | 92 |



